Porównaj swoje wymiary z tabelą odpowiednią dla produktu. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Na telefonie przesuń tabelę palcem w bok, aby zobaczyć kolejne rozmiary.
Dzieci
| Wzrost | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek* | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8–9 | 10–11 | 12 |
| Klatka piersiowa | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62,5 | 65 | 66–69 | 68–72 | 72–75 |
| Talia | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60–62 | 61–64 | 63–66 |
| Biodra | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75–75,5 | 78–79 |
| Długość ręki | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 53 |
* Wiek jest orientacyjny. Wybierz rozmiar przede wszystkim według wzrostu i obwodów dziecka.
Młodzież
| Wzrost | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiek* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17–18 |
| Klatka piersiowa | 76–78 | 80–81 | 84 | 87–88 | 90–92 |
| Talia | 65–68 | 67–70 | 69–70 | 71–74 | 73–78 |
| Biodra | 81–82 | 84–86 | 87–90 | 90–94 | 94–98 |
| Długość ręki | 55 | 57 | 59–60 | 61–62 | 63–64 |
* Wiek jest orientacyjny.
Kobiety
| Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| Klatka piersiowa | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Talia | 62 | 64 | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 |
| Biodra | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | 106 | 110 | 116 | 120 | 128 | 134 | 136 | 142 |
Mężczyźni
| Rozmiar | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
| Klatka piersiowa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Talia | 74 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Biodra | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Długość ręki | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Obuwie damskie
| Rozmiar | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość stopy | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Obuwie dziecięce
| Rozmiar | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość stopy | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
Obuwie męskie
| Rozmiar | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość stopy | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Potrzebujesz pomocy z wyborem rozmiaru produktu dostępnego w sklepie? Napisz do Wiktorii: sklep@stroje.pl.